Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Business Type | País / Região | ||
Principais produtos | Propriedade | ||
Total de funcionários | Receita anual total | ||
Ano de fundação | Certificações | ||
Certificações do produto(1) | Patentes | ||
Marcas comerciais | Principais mercados |
Nome da fábrica | XCMG |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | >10 Years |
Valor da Produção anual | Above $10 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Wheel Loader; (Volume de Produção anual) 300 Set/Sets (Nome do produto)Truck Crane; (Volume de Produção anual) 120 Set/Sets (Nome do produto)Crawler Crane; (Volume de Produção anual) 20 Set/Sets |
Nome da fábrica | SANY |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | >10 Years |
Valor da Produção anual | $5 Million - $10 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Truck Crane; (Volume de Produção anual) 30 Set/Sets (Nome do produto)Wheel Loader; (Volume de Produção anual) 20 Set/Sets (Nome do produto)Crawler Crane; (Volume de Produção anual) 10 Set/Sets |
Nome da fábrica | Liugong |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | >10 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Bulldozer; (Volume de Produção anual) 5 Set/Sets (Nome do produto)Excavator; (Volume de Produção anual) 10 Set/Sets (Nome do produto)Motor Grader; (Volume de Produção anual) 10 Set/Sets |
Nome da fábrica | Zoomlion |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | >10 Years |
Valor da Produção anual | $5 Million - $10 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Truck Crane; (Volume de Produção anual) 15 Set/Sets (Nome do produto)Tower Crane; (Volume de Produção anual) 5 Set/Sets (Nome do produto)Crawler Crane; (Volume de Produção anual) 5 Set/Sets |
Nome da fábrica | Heli |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | >10 Years |
Valor da Produção anual | $5 Million - $10 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Forklift; (Volume de Produção anual) 50 Set/Sets (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null (Nome do produto)null; (Volume de Produção anual) null null |
Localização da fábrica | Room 1702A, East Building, Zhongrong Hengrui International Mansion, No. 620, Zhangyang Road, Pudong New District, Shanghai City, China |
Idioma falado | English |
Nº de funcionários no departamento de comércio | Above 50 People |
Tempo de execução médio | 10 |
NENHUM registro de licença de exportação | 03274912 |
Receita anual total | 15540156 USD |
Receita de exportação total | 14990849 |
Condições de entrega aceitas | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
Moeda de pagamento aceita | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipo de pagamento aceito | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Porto mais próximo | Shanghai, Lianyungang, Qingdao |