Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Business Type | Land / regio | ||
Belangrijkste producten | Eigendom | ||
Totaal aantal werknemers | Totale jaarlijkse omzet | ||
Oprichtingsjaar | Certificeringen | ||
Productcertificeringen(1) | Patenten | ||
Handelsmerken | Belangrijkste markten |
Fabriek Naam | XCMG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | Above $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 300 Set/Sets (Product Naam)Truck Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 120 Set/Sets (Product Naam)Crawler Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 20 Set/Sets |
Fabriek Naam | SANY |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $5 Million - $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Truck Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 30 Set/Sets (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 20 Set/Sets (Product Naam)Crawler Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 10 Set/Sets |
Fabriek Naam | Liugong |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Bulldozer; (Jaarlijkse Productie Volume) 5 Set/Sets (Product Naam)Excavator; (Jaarlijkse Productie Volume) 10 Set/Sets (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 10 Set/Sets |
Fabriek Naam | Zoomlion |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $5 Million - $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Truck Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 15 Set/Sets (Product Naam)Tower Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 5 Set/Sets (Product Naam)Crawler Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 5 Set/Sets |
Fabriek Naam | Heli |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | >10 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $5 Million - $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Forklift; (Jaarlijkse Productie Volume) 50 Set/Sets (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null (Product Naam)null; (Jaarlijkse Productie Volume) null null |
Fabriekslocatie | Room 1702A, East Building, Zhongrong Hengrui International Mansion, No. 620, Zhangyang Road, Pudong New District, Shanghai City, China |