Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Business Type | 国/地域 | ||
主要製品 | 所有権 | ||
従業員総数 | 年間総収益 | ||
設立年 | 認証 | ||
製品認証(1) | 特許 | ||
商標 | 主要な市場 |
工場名 | XCMG |
協力契約 | |
長年の協力 | >10 Years |
年間生産額 | Above $10 Million |
生産能力 | (製品名)Wheel Loader; (年間生産量) 300 Set/Sets (製品名)Truck Crane; (年間生産量) 120 Set/Sets (製品名)Crawler Crane; (年間生産量) 20 Set/Sets |
工場名 | SANY |
協力契約 | |
長年の協力 | >10 Years |
年間生産額 | $5 Million - $10 Million |
生産能力 | (製品名)Truck Crane; (年間生産量) 30 Set/Sets (製品名)Wheel Loader; (年間生産量) 20 Set/Sets (製品名)Crawler Crane; (年間生産量) 10 Set/Sets |
工場名 | Liugong |
協力契約 | |
長年の協力 | >10 Years |
年間生産額 | $2.5 Million - $5 Million |
生産能力 | (製品名)Bulldozer; (年間生産量) 5 Set/Sets (製品名)Excavator; (年間生産量) 10 Set/Sets (製品名)Motor Grader; (年間生産量) 10 Set/Sets |
工場名 | Zoomlion |
協力契約 | |
長年の協力 | >10 Years |
年間生産額 | $5 Million - $10 Million |
生産能力 | (製品名)Truck Crane; (年間生産量) 15 Set/Sets (製品名)Tower Crane; (年間生産量) 5 Set/Sets (製品名)Crawler Crane; (年間生産量) 5 Set/Sets |
工場名 | Heli |
協力契約 | |
長年の協力 | >10 Years |
年間生産額 | $5 Million - $10 Million |
生産能力 | (製品名)Forklift; (年間生産量) 50 Set/Sets (製品名)null; (年間生産量) null null (製品名)null; (年間生産量) null null |
生産国/地域 | Room 1702A, East Building, Zhongrong Hengrui International Mansion, No. 620, Zhangyang Road, Pudong New District, Shanghai City, China |