Africa 40.00%
Medio Oriente 19.00%
America meridionale 16.00%
Business Type | Paese / Regione | ||
Prodotti principali | Proprietà | ||
Totale dei dipendenti | Entrate totali annue | ||
Anno di fondazione | Certificazioni(2) | ||
Certificazioni di prodotto(6) | Brevetti | ||
Marchi commerciali | Mercati principali |
Nome di fabbrica | XCMG |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | >10 Years |
Valore di produzione Annua | Above $10 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Wheel Loader; (Volume di Produzione annuale) 300 Set/Sets (Nome del prodotto)Truck Crane; (Volume di Produzione annuale) 120 Set/Sets (Nome del prodotto)Crawler Crane; (Volume di Produzione annuale) 20 Set/Sets |
Nome di fabbrica | SANY |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | >10 Years |
Valore di produzione Annua | $5 Million - $10 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Truck Crane; (Volume di Produzione annuale) 30 Set/Sets (Nome del prodotto)Wheel Loader; (Volume di Produzione annuale) 20 Set/Sets (Nome del prodotto)Crawler Crane; (Volume di Produzione annuale) 10 Set/Sets |
Nome di fabbrica | Liugong |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | >10 Years |
Valore di produzione Annua | $2.5 Million - $5 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Bulldozer; (Volume di Produzione annuale) 5 Set/Sets (Nome del prodotto)Excavator; (Volume di Produzione annuale) 10 Set/Sets (Nome del prodotto)Motor Grader; (Volume di Produzione annuale) 10 Set/Sets |
Nome di fabbrica | Zoomlion |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | >10 Years |
Valore di produzione Annua | $5 Million - $10 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Truck Crane; (Volume di Produzione annuale) 15 Set/Sets (Nome del prodotto)Tower Crane; (Volume di Produzione annuale) 5 Set/Sets (Nome del prodotto)Crawler Crane; (Volume di Produzione annuale) 5 Set/Sets |
Nome di fabbrica | Heli |
La cooperazione Contratto | |
Anni di Cooperazione | >10 Years |
Valore di produzione Annua | $5 Million - $10 Million |
Capacità di produzione | (Nome del prodotto)Forklift; (Volume di Produzione annuale) 50 Set/Sets (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null (Nome del prodotto)null; (Volume di Produzione annuale) null null |