Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Business Type | स्थान | ||
मुख्य उत्पाद | स्वामित्व | ||
कुल कर्मचारी | कुल वार्षिक राजस्व | ||
स्थापना वर्ष | प्रमाणन | ||
उत्पाद प्रमाणन(1) | पेटेंट | ||
ट्रेडमार्क | मुख्य बाजार |
फैक्टरी का नाम | XCMG |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | >10 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | Above $10 Million |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Wheel Loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 300 Set/Sets (उत्पाद नाम)Truck Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 120 Set/Sets (उत्पाद नाम)Crawler Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 20 Set/Sets |
फैक्टरी का नाम | SANY |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | >10 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | $5 Million - $10 Million |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Truck Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 30 Set/Sets (उत्पाद नाम)Wheel Loader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 20 Set/Sets (उत्पाद नाम)Crawler Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 10 Set/Sets |
फैक्टरी का नाम | Liugong |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | >10 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | $2.5 Million - $5 Million |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Bulldozer; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 5 Set/Sets (उत्पाद नाम)Excavator; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 10 Set/Sets (उत्पाद नाम)Motor Grader; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 10 Set/Sets |
फैक्टरी का नाम | Zoomlion |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | >10 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | $5 Million - $10 Million |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Truck Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 15 Set/Sets (उत्पाद नाम)Tower Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 5 Set/Sets (उत्पाद नाम)Crawler Crane; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 5 Set/Sets |
फैक्टरी का नाम | Heli |
सहयोग अनुबंध | |
साल के सहयोग | >10 Years |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | $5 Million - $10 Million |
उत्पादन क्षमता | (उत्पाद नाम)Forklift; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) 50 Set/Sets (उत्पाद नाम)null; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) null null (उत्पाद नाम)null; (वार्षिक उत्पादन मात्रा) null null |
फैक्टरी का स्थान | Room 1702A, East Building, Zhongrong Hengrui International Mansion, No. 620, Zhangyang Road, Pudong New District, Shanghai City, China |