Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Business Type | Pays / région | ||
Produits principaux | Propriété | ||
Nombre total d’employés | Chiffre d’affaires total | ||
Année de création | Certifications | ||
Certifications de produits(1) | Brevets | ||
Marques | Principaux marchés |
Usine Nom | XCMG |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | >10 Years |
Valeur de Production annuelle | Above $10 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Wheel Loader; (Volume De Production annuelle) 300 Set/Sets (Nom du produit)Truck Crane; (Volume De Production annuelle) 120 Set/Sets (Nom du produit)Crawler Crane; (Volume De Production annuelle) 20 Set/Sets |
Usine Nom | SANY |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | >10 Years |
Valeur de Production annuelle | $5 Million - $10 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Truck Crane; (Volume De Production annuelle) 30 Set/Sets (Nom du produit)Wheel Loader; (Volume De Production annuelle) 20 Set/Sets (Nom du produit)Crawler Crane; (Volume De Production annuelle) 10 Set/Sets |
Usine Nom | Liugong |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | >10 Years |
Valeur de Production annuelle | $2.5 Million - $5 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Bulldozer; (Volume De Production annuelle) 5 Set/Sets (Nom du produit)Excavator; (Volume De Production annuelle) 10 Set/Sets (Nom du produit)Motor Grader; (Volume De Production annuelle) 10 Set/Sets |
Usine Nom | Zoomlion |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | >10 Years |
Valeur de Production annuelle | $5 Million - $10 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Truck Crane; (Volume De Production annuelle) 15 Set/Sets (Nom du produit)Tower Crane; (Volume De Production annuelle) 5 Set/Sets (Nom du produit)Crawler Crane; (Volume De Production annuelle) 5 Set/Sets |
Usine Nom | Heli |
Contrat de coopération | |
Ans de Coopération | >10 Years |
Valeur de Production annuelle | $5 Million - $10 Million |
Capacité de Production | (Nom du produit)Forklift; (Volume De Production annuelle) 50 Set/Sets (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null (Nom du produit)null; (Volume De Production annuelle) null null |
Lieu de l’usine | Room 1702A, East Building, Zhongrong Hengrui International Mansion, No. 620, Zhangyang Road, Pudong New District, Shanghai City, China |