Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Business Type | País / Región | ||
Productos principales | Propiedad | ||
Empleados totales | Ingresos anuales totales | ||
Año de fundación | Certificaciones | ||
Certificaciones de productos(1) | Patentes | ||
Marcas | Mercados principales |
Nombre de la fábrica | XCMG |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | >10 Years |
El valor de producción anual | Above $10 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Wheel Loader; (Volumen de producción anual) 300 Set/Sets (Nombre del producto)Truck Crane; (Volumen de producción anual) 120 Set/Sets (Nombre del producto)Crawler Crane; (Volumen de producción anual) 20 Set/Sets |
Nombre de la fábrica | SANY |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | >10 Years |
El valor de producción anual | $5 Million - $10 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Truck Crane; (Volumen de producción anual) 30 Set/Sets (Nombre del producto)Wheel Loader; (Volumen de producción anual) 20 Set/Sets (Nombre del producto)Crawler Crane; (Volumen de producción anual) 10 Set/Sets |
Nombre de la fábrica | Liugong |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | >10 Years |
El valor de producción anual | $2.5 Million - $5 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Bulldozer; (Volumen de producción anual) 5 Set/Sets (Nombre del producto)Excavator; (Volumen de producción anual) 10 Set/Sets (Nombre del producto)Motor Grader; (Volumen de producción anual) 10 Set/Sets |
Nombre de la fábrica | Zoomlion |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | >10 Years |
El valor de producción anual | $5 Million - $10 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Truck Crane; (Volumen de producción anual) 15 Set/Sets (Nombre del producto)Tower Crane; (Volumen de producción anual) 5 Set/Sets (Nombre del producto)Crawler Crane; (Volumen de producción anual) 5 Set/Sets |
Nombre de la fábrica | Heli |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | >10 Years |
El valor de producción anual | $5 Million - $10 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)Forklift; (Volumen de producción anual) 50 Set/Sets (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Ubicación de la fábrica | Room 1702A, East Building, Zhongrong Hengrui International Mansion, No. 620, Zhangyang Road, Pudong New District, Shanghai City, China |