Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
Unternehmenstyp | Land/Region | ||
Hauptprodukte | Gesamtzahl der Beschäftigten | ||
Gesamtjahresumsatz | Gründungsjahr | ||
Zertifizierungen | Produkt-Zertifizierungen | ||
Patente | Marken | ||
Hauptmärkte |
Name der Fabrik | XCMG |
Kooperationsvertrag | |
Jahrelange Kooperation | >10 Years |
Jährlicher Produktionswert | Above $10 Million |
Produktionskapazität | (Produktname)Wheel Loader; (Jährliches Produktionsvolumen) 300 Set/Sets (Produktname)Truck Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 120 Set/Sets (Produktname)Crawler Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 20 Set/Sets |
Name der Fabrik | SANY |
Kooperationsvertrag | |
Jahrelange Kooperation | >10 Years |
Jährlicher Produktionswert | $5 Million - $10 Million |
Produktionskapazität | (Produktname)Truck Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 30 Set/Sets (Produktname)Wheel Loader; (Jährliches Produktionsvolumen) 20 Set/Sets (Produktname)Crawler Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 10 Set/Sets |
Name der Fabrik | Liugong |
Kooperationsvertrag | |
Jahrelange Kooperation | >10 Years |
Jährlicher Produktionswert | $2.5 Million - $5 Million |
Produktionskapazität | (Produktname)Bulldozer; (Jährliches Produktionsvolumen) 5 Set/Sets (Produktname)Excavator; (Jährliches Produktionsvolumen) 10 Set/Sets (Produktname)Motor Grader; (Jährliches Produktionsvolumen) 10 Set/Sets |
Name der Fabrik | Zoomlion |
Kooperationsvertrag | |
Jahrelange Kooperation | >10 Years |
Jährlicher Produktionswert | $5 Million - $10 Million |
Produktionskapazität | (Produktname)Truck Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 15 Set/Sets (Produktname)Tower Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 5 Set/Sets (Produktname)Crawler Crane; (Jährliches Produktionsvolumen) 5 Set/Sets |
Name der Fabrik | Heli |
Kooperationsvertrag | |
Jahrelange Kooperation | >10 Years |
Jährlicher Produktionswert | $5 Million - $10 Million |
Produktionskapazität | (Produktname)Forklift; (Jährliches Produktionsvolumen) 50 Set/Sets (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null (Produktname)null; (Jährliches Produktionsvolumen) null null |
Fabrikgröße | Below 1,000 square meters |
Land/Region der Fabrik | Room 2808, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |